Novità Metallo
OXO Wayana
da 8 950 Ft/m²
- Origine
- Italiana
- Effetto
- Effetto metallo
- Tipologie
- Extra large, Pavimento
- Formati (cm)
- 30×60 · 60×60 · 60×120 · 120×120 · 120×280 · 160×320
- Colori
- cuprum, lithium, tellurium, titanium, vanadium
- Ambienti consigliati
- Bagno, Cucina, Esterni, Soggiorno, Spazi pubblici
- Numero di prodotti
- 28
OXO Wayana: collezione effetto metallo di origine italiana, con 28 prodotti. Tipologie: extra large, pavimento; formati: 30×60, 60×60, 60×120, 120×120, 120×280, 160×320 cm.
Altre immagini
Prodotti della collezione
Pavimento (19)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | cuprum | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | lithium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | tellurium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | titanium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | vanadium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | cuprum | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | lithium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | tellurium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | titanium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | vanadium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,44 m²/scatola | 8 950 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | cuprum | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 11 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | lithium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 11 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | tellurium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 11 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | titanium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 11 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | vanadium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,44 m²/scatola | 11 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | cuprum | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 2,88 m²/scatola | 18 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | lithium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/scatola | 18 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | tellurium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 2,88 m²/scatola | 18 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | titanium | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/scatola | 18 750 Ft/m² | Ordinabile |
Extra large (9)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200×2800 | cuprum | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI III | 3,36 m²/scatola | 29 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×2800 | lithium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 3,36 m²/scatola | 29 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×2800 | tellurium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI III | 3,36 m²/scatola | 29 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×2800 | titanium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 3,36 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 1200×2800 | vanadium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI II | 3,36 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 1600×3200 | lithium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 5,12 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 1600×3200 | tellurium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI III | 5,12 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 1600×3200 | titanium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 5,12 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 1600×3200 | vanadium | Extra large | Superficie standard (R9) | 6,0 mm | PEI II | 5,12 m²/scatola | — | Non ordinabile |
Le immagini sono indicative.
Richiedi un preventivo
I prezzi sono prezzi di listino indicativi. Scrivici o visita il negozio più vicino: ti aiutiamo con le quantità e con la progettazione 3D.



