Novedad Metal
OXO Wayana
desde 8 950 Ft/m²
- Origen
- Italiano
- Efecto
- Efecto metal
- Tipos
- Extra large, Pavimento
- Formatos (cm)
- 30×60 · 60×60 · 60×120 · 120×120 · 120×280 · 160×320
- Colores
- cuprum, lithium, tellurium, titanium, vanadium
- Estancias recomendadas
- Baño, Cocina, Exterior, Salón, Espacios públicos
- Número de productos
- 28
OXO Wayana: colección efecto metal de un fabricante italiano, con 28 productos. Tipos: extra large, pavimento; formatos: 30×60, 60×60, 60×120, 120×120, 120×280, 160×320 cm.
Más imágenes
Productos de la colección
Pavimento (19)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | cuprum | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | lithium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | tellurium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | titanium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | vanadium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | cuprum | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | lithium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | tellurium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | titanium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | vanadium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,44 m²/caja | 8 950 Ft/m² | Disponible |
| | 600×1200 | cuprum | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/caja | 11 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×1200 | lithium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/caja | 11 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×1200 | tellurium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1,44 m²/caja | 11 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×1200 | titanium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 1,44 m²/caja | 11 850 Ft/m² | Disponible |
| | 600×1200 | vanadium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI II | 1,44 m²/caja | 11 850 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×1200 | cuprum | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 2,88 m²/caja | 18 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×1200 | lithium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/caja | 18 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×1200 | tellurium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 2,88 m²/caja | 18 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×1200 | titanium | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/caja | 18 750 Ft/m² | Disponible |
Extra large (9)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200×2800 | cuprum | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI III | 3,36 m²/caja | 29 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×2800 | lithium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 3,36 m²/caja | 29 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×2800 | tellurium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI III | 3,36 m²/caja | 29 750 Ft/m² | Disponible |
| | 1200×2800 | titanium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 3,36 m²/caja | — | No disponible |
| | 1200×2800 | vanadium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI II | 3,36 m²/caja | — | No disponible |
| | 1600×3200 | lithium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 5,12 m²/caja | — | No disponible |
| | 1600×3200 | tellurium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI III | 5,12 m²/caja | — | No disponible |
| | 1600×3200 | titanium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI IV | 5,12 m²/caja | — | No disponible |
| | 1600×3200 | vanadium | Extra large | Superficie estándar (R9) | 6,0 mm | PEI II | 5,12 m²/caja | — | No disponible |
Las imágenes son orientativas.
Pide presupuesto
Los precios son precios de tarifa orientativos. Escríbenos o visita la tienda más cercana: te ayudamos con las cantidades y con el diseño 3D.



