Marmo
MARMO Elon
da 10 850 Ft/m²
- Origine
- Spagnola
- Effetto
- Effetto marmo
- Tipologie
- Decori, Rivestimento, Pavimento
- Formati (cm)
- 30×60 · 60×60
- Colori
- Cream, Cream Corn, Cream Natural, Dark, Dark Corn, Dark Natural, Pearl, Pearl Corn, Pearl Natural, Taupe Corn, Taupe Natural, taupe
- Ambienti consigliati
- Bagno, Cucina, Soggiorno, Spazi pubblici
- Numero di prodotti
- 12
La collezione rettificata MARMO Elon è una piastrella raffinata effetto marmo. La sua particolarità è la venatura bianca, destinata a diventare l'elemento dominante dell'ambiente. Con i rivestimenti lucidi MARMO Elon e i pavimenti opachi antiscivolo, disponibili in più tonalità, si creano interni essenziali, moderni e insieme speciali. Per un effetto più contrastato scegli le tonalità scure, dove le linee bianche risaltano con forza; per un risultato elegante e delicato, le piastrelle chiare saranno le tue compagne.
Altre immagini
Prodotti della collezione
Rivestimento (4)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | Cream | Rivestimento | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | Dark | Rivestimento | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×600 | Pearl | Rivestimento | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Scorte limitate |
| | 300×600 | taupe | Rivestimento | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | — | Non ordinabile |
Pavimento (4)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600×600 | Cream Natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/scatola | 12 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Dark Natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/scatola | 12 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Pearl Natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/scatola | 12 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Taupe Natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/scatola | 12 450 Ft/m² | Scorte limitate |
Decori (4)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | Cream Corn | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×600 | Dark Corn | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×600 | Pearl Corn | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Scorte limitate |
| | 300×600 | Taupe Corn | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,0 mm | — | 1,26 m²/scatola | — | Non ordinabile |
Le immagini sono indicative.
Richiedi un preventivo
I prezzi sono prezzi di listino indicativi. Scrivici o visita il negozio più vicino: ti aiutiamo con le quantità e con la progettazione 3D.



