Mármol
MARMO Elon
desde 10 850 Ft/m²
- Origen
- Español
- Efecto
- Efecto mármol
- Tipos
- Decorados, Revestimiento, Pavimento
- Formatos (cm)
- 30×60 · 60×60
- Colores
- Cream, Cream Corn, Cream Natural, Dark, Dark Corn, Dark Natural, Pearl, Pearl Corn, Pearl Natural, Taupe Corn, Taupe Natural, taupe
- Estancias recomendadas
- Baño, Cocina, Salón, Espacios públicos
- Número de productos
- 12
La colección rectificada MARMO Elon es una cerámica refinada efecto mármol. Su particularidad es el veteado blanco, que sin duda se convertirá en el elemento dominante del espacio. Con los revestimientos brillantes MARMO Elon y los pavimentos mate antideslizantes, disponibles en varios tonos, se crean interiores limpios, modernos y a la vez especiales. Para un efecto más contrastado elige los tonos oscuros, donde las líneas blancas destacan con fuerza; para un resultado elegante y delicado, las piezas claras serán tus aliadas.
Más imágenes
Productos de la colección
Revestimiento (4)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | Cream | Revestimiento | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | Dark | Revestimiento | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | — | No disponible |
| | 300×600 | Pearl | Revestimiento | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Pocas existencias |
| | 300×600 | taupe | Revestimiento | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | — | No disponible |
Pavimento (4)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600×600 | Cream Natural | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/caja | 12 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Dark Natural | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/caja | 12 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Pearl Natural | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/caja | 12 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Taupe Natural | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/caja | 12 450 Ft/m² | Pocas existencias |
Decorados (4)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | Cream Corn | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×600 | Dark Corn | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | — | No disponible |
| | 300×600 | Pearl Corn | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Pocas existencias |
| | 300×600 | Taupe Corn | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,0 mm | — | 1,26 m²/caja | — | No disponible |
Las imágenes son orientativas.
Pide presupuesto
Los precios son precios de tarifa orientativos. Escríbenos o visita la tienda más cercana: te ayudamos con las cantidades y con el diseño 3D.



