Marmo
MARMO Bolls
da 10 450 Ft/m²
- Origine
- Spagnola
- Effetto
- Effetto marmo
- Tipologie
- Decori, Rivestimento, Pavimento
- Formati (cm)
- 30×90 · 60×60
- Colori
- Black, Black Dune, Brown, Brown Dune, Grey, Silver, Silver Dune, Silver Optic, sand, sand dune, sand optic, taupe
- Ambienti consigliati
- Bagno, Cucina, Soggiorno, Spazi pubblici
- Numero di prodotti
- 18
Superfici marmoree eleganti e abbinamenti coinvolgenti: scegli MARMO Bolls! I pezzi della collezione sono rettificati, quindi si accostano perfettamente sia in posa sia esteticamente; puoi metterne diversi in uno stesso ambiente per un effetto pulito ma unico. Scegli quello più adatto al tuo stile: disponibile in tonalità fredde e calde, con diversi decori 3D.
Altre immagini
Prodotti della collezione
Rivestimento (6)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×900 | Black | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Brown | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Grey | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | sand | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Silver | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | taupe | Rivestimento | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
Pavimento (6)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600×600 | Black | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI II | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Brown | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI II | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Grey | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | sand | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | Silver | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | taupe | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/scatola | 11 450 Ft/m² | Ordinabile |
Decori (6)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×900 | Black Dune | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | Brown Dune | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | sand dune | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | sand optic | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Silver Dune | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 450 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Silver Optic | Decoro 3D | Superficie lucida | 10,5 mm | — | 1,08 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
Le immagini sono indicative.
Richiedi un preventivo
I prezzi sono prezzi di listino indicativi. Scrivici o visita il negozio più vicino: ti aiutiamo con le quantità e con la progettazione 3D.



