Mármol
MARMO Bolls
desde 10 450 Ft/m²
- Origen
- Español
- Efecto
- Efecto mármol
- Tipos
- Decorados, Revestimiento, Pavimento
- Formatos (cm)
- 30×90 · 60×60
- Colores
- Black, Black Dune, Brown, Brown Dune, Grey, Silver, Silver Dune, Silver Optic, sand, sand dune, sand optic, taupe
- Estancias recomendadas
- Baño, Cocina, Salón, Espacios públicos
- Número de productos
- 18
Superficies de mármol elegantes y combinaciones sugerentes: ¡elige MARMO Bolls! Las piezas de la colección son rectificadas, así que encajan a la perfección tanto en la colocación como en la estética; puedes poner varias en un mismo espacio con un resultado limpio y a la vez singular. Elige la que mejor va con tu estilo: disponible en tonos fríos y cálidos, con varios decorados 3D.
Más imágenes
Productos de la colección
Revestimiento (6)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×900 | Black | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | Brown | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | Grey | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | sand | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | Silver | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | taupe | Revestimiento | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
Pavimento (6)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600×600 | Black | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI II | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Brown | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI II | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Grey | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | sand | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | Silver | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI IV | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
| | 600×600 | taupe | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,3 mm | PEI III | 1,08 m²/caja | 11 450 Ft/m² | Disponible |
Decorados (6)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×900 | Black Dune | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | — | No disponible |
| | 300×900 | Brown Dune | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | — | No disponible |
| | 300×900 | sand dune | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | sand optic | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | Silver Dune | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 450 Ft/m² | Disponible |
| | 300×900 | Silver Optic | Decorado 3D | Superficie brillante | 10,5 mm | — | 1,08 m²/caja | 10 850 Ft/m² | Disponible |
Las imágenes son orientativas.
Pide presupuesto
Los precios son precios de tarifa orientativos. Escríbenos o visita la tienda más cercana: te ayudamos con las cantidades y con el diseño 3D.



