Novità Marmo
MARMO Neva
da 10 850 Ft/m²
- Origine
- Spagnola
- Effetto
- Effetto marmo
- Tipologie
- Decori, Extra large, Rivestimento, Pavimento
- Formati (cm)
- 30×60 · 30×90 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 80×160 · 120×120 · 120×240
- Colori
- Essen Slim, Essen White Slim, Graz Slim, Graz White Slim, Natural Pulido, Natural Slim, White Dune, White Natural, White Pulido, White Slim, natural, white
- Ambienti consigliati
- Bagno, Cucina, Soggiorno, Spazi pubblici
- Numero di prodotti
- 22
MARMO Neva: quando l'immagine parla da sola. Lastre enormi che evocano il marmo fin nei dettagli e rappresentano l'avanguardia elegante del lusso. Rettificate e lucide, appartengono alla categoria superiore non solo per estetica ma anche per qualità. I pavimenti in gres porcellanato sono disponibili con superficie levigata e naturale. In più formati, fino all'enorme XL 120×240: scegli la versione più adatta al tuo stile!
Altre immagini
Prodotti della collezione
Rivestimento (3)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | white | Rivestimento | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Natural Slim | Rivestimento | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | White Slim | Rivestimento | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
Pavimento (12)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600×600 | Natural Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,4 mm | PEI III | 1,08 m²/scatola | 17 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×600 | White Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,4 mm | PEI IV | 1,08 m²/scatola | 14 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,5 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 14 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | Natural Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,5 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 14 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | White Natural | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,5 mm | PEI III | 1,44 m²/scatola | 14 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 600×1200 | White Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,5 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 14 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 800×800 | Natural Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,7 mm | PEI IV | 1,28 m²/scatola | 15 350 Ft/m² | Ordinabile |
| | 800×800 | White Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,7 mm | PEI IV | 1,28 m²/scatola | 15 350 Ft/m² | Ordinabile |
| | 800×1600 | Natural Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 10,0 mm | PEI IV | 1,28 m²/scatola | 17 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 800×1600 | White Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 10,0 mm | PEI IV | 1,28 m²/scatola | 17 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | Natural Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,4 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 18 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×1200 | White Pulido | Pavimento | Superficie levigata | 9,4 mm | PEI IV | 1,44 m²/scatola | 19 750 Ft/m² | Ordinabile |
Decori (5)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300×600 | White Dune | Decoro 3D | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,26 m²/scatola | 10 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 300×900 | Essen Slim | Decoro 3D | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | Essen White Slim | Decoro 3D | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | Graz Slim | Decoro 3D | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
| | 300×900 | Graz White Slim | Decoro 3D | Superficie lucida | 7,5 mm | — | 1,62 m²/scatola | — | Non ordinabile |
Extra large (2)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200×2400 | Natural Pulido | Extra large | Superficie levigata | 7,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/scatola | 28 750 Ft/m² | Ordinabile |
| | 1200×2400 | White Pulido | Extra large | Superficie levigata | 7,0 mm | PEI IV | 2,88 m²/scatola | 29 750 Ft/m² | Ordinabile |
Le immagini sono indicative.
Richiedi un preventivo
I prezzi sono prezzi di listino indicativi. Scrivici o visita il negozio più vicino: ti aiutiamo con le quantità e con la progettazione 3D.
