Marmo
MARMO Baldo
da 8 850 Ft/m²
- Origine
- Spagnola
- Effetto
- Effetto marmo
- Tipologie
- Decori, Rivestimento, Pavimento
- Formati (cm)
- 20×60 · 30×30
- Colori
- Arena, Cendra, Dia Mural, Grafito, Grafito Mural, Gris, Gris Mural, Marron, Marron Mural, Noche Mural, Taupe Mural, taupe
- Ambienti consigliati
- Bagno, Cucina, Soggiorno
- Numero di prodotti
- 16
Design spagnolo esclusivo: scopri la collezione MARMO Baldo! Le piastrelle lucide effetto marmo vestono la tua casa di lusso, creando ambienti moderni ed eleganti. Nonostante la splendida lucentezza, i pavimenti MARMO Baldo hanno una superficie antiscivolo, quindi si possono posare con tranquillità in bagno, soggiorno o cucina. Disponibili in tonalità fredde e calde, i diversi toni si possono anche mescolare.
Altre immagini
Prodotti della collezione
Rivestimento (6)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200×600 | Arena | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Cendra | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Grafito | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Gris | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Marron | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | taupe | Rivestimento | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
Pavimento (4)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 316×316 | Arena | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 316×316 | Cendra | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 316×316 | Grafito | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 316×316 | Marron | Pavimento | Superficie standard (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
Decori (6)
| Prodotto | Formato (mm) | Colore | Tipologia | Superficie | Spessore | Abrasione | Confezione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200×600 | Dia Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Grafito Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Gris Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Marron Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Noche Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
| | 200×600 | Taupe Mural | Decoro 3D | Superficie lucida | 9,3 mm | — | 1,08 m²/scatola | 8 850 Ft/m² | Ordinabile |
Le immagini sono indicative.
Richiedi un preventivo
I prezzi sono prezzi di listino indicativi. Scrivici o visita il negozio più vicino: ti aiutiamo con le quantità e con la progettazione 3D.


