Mármol
MARMO Baldo
desde 8 850 Ft/m²
- Origen
- Español
- Efecto
- Efecto mármol
- Tipos
- Decorados, Revestimiento, Pavimento
- Formatos (cm)
- 20×60 · 30×30
- Colores
- Arena, Cendra, Dia Mural, Grafito, Grafito Mural, Gris, Gris Mural, Marron, Marron Mural, Noche Mural, Taupe Mural, taupe
- Estancias recomendadas
- Baño, Cocina, Salón
- Número de productos
- 16
Diseño español exclusivo: ¡descubre la colección MARMO Baldo! La cerámica brillante efecto mármol viste tu hogar de lujo, creando espacios modernos y elegantes. A pesar de su precioso brillo, los pavimentos MARMO Baldo tienen superficie antideslizante, por lo que pueden colocarse con confianza en baños, salones o cocinas. Disponibles en tonos fríos y cálidos, y los distintos tonos incluso pueden mezclarse.
Más imágenes
Productos de la colección
Revestimiento (6)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200×600 | Arena | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Cendra | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Grafito | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Gris | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Marron | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | taupe | Revestimiento | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
Pavimento (4)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 316×316 | Arena | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 316×316 | Cendra | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 316×316 | Grafito | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 316×316 | Marron | Pavimento | Superficie estándar (R9) | 9,0 mm | PEI III | 1 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
Decorados (6)
| Producto | Formato (mm) | Color | Tipo | Superficie | Grosor | Abrasión | Embalaje | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200×600 | Dia Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Grafito Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Gris Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Marron Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Noche Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
| | 200×600 | Taupe Mural | Decorado 3D | Superficie brillante | 9,3 mm | — | 1,08 m²/caja | 8 850 Ft/m² | Disponible |
Las imágenes son orientativas.
Pide presupuesto
Los precios son precios de tarifa orientativos. Escríbenos o visita la tienda más cercana: te ayudamos con las cantidades y con el diseño 3D.


